| Składowa harmoniczna | Częstotliwość harmonicznej | Uwagi |
| 1 | F = 0Hz | składowa stała (DC) |
| 2 | F = FP | składowa podstawowa (pierwsza harmoniczna) |
| 3 | F = 2×FP | druga harmoniczna |
| 4 | F = 3×FP | trzecia harmoniczna |
| ... | ... | ... |
| N | F = (N-1)×FP | (N-1) harmoniczna |



Symulator obliczył prążki:
| Częstotliwość [Hz] | Amplituda [V] |
| 0 | 0 |
| 200 = FP | 0 |
| 400 = 2×FP | 0 |
| 600 = 3×FP | 0 |
| 800 = 4×FP | 0 |
| 1000 = 5×FP | 4 |
| 1200 = 6×FP | 0 |
| ... | ... |

Do analizy harmonicznych wybieramy jeden pełny okres przebiegu
- np. ostatni. W naszym przypadku otrzymamy:
Symulator obliczył prążki:
| Częstotliwość [kHz] | Amplituda [V] |
| 0 | 0 |
| 1 = FP | 4 |
| 2 = 2×FP | 0 |
| 3 = 3×FP | 0 |
| 4 = 4×FP | 0 |
| ... | ... |

- wartość skuteczna całego przebiegu
zniekształconego
- wartość skuteczna wyższych harmonicznych
- związek między wartością skuteczną
a amplitudą harmonicznej numer i.

| f[kHz] | A[V] |
| 0 | 0 |
| 1 | 1.39 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0.29 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0.11 |

| f[kHz] | A[V] |
| 0 | 0 |
| 1 | 5.82 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0.37 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0.20 |
