
| Swe | Swy | Interpretacja transmitancji |
| napięcie | napięcie | wzmocnienie napięciowe |
| prąd | prąd | wzmocnienie prądowe |
| napięcie | prąd | transkonduktancja (transadmitancja) |
| prąd | napięcie | transrezystancja (transimpedancja) |


i odczytać wynik
w polach Transfer Function (funkcja przejścia) oraz
Input Impedance (impedancja wejściowa)
i Output Impedance (impedancja wyjściowa).
| Swe | Swy |
| ||
| w tranzystorze | źródło wejściowe na schemacie | w tranzystorze | wyrażenie wyjściowe Micro-Cap | |
| IB | I1 | UBE | VBE(Q1) |
|
| UCE | V1 | UBE | VBE(Q1) |
|
| IB | I1 | IC | IC(Q1) |
|
| UCE | V1 | IC | IC(Q1) |
|
i prądów
na schemacie):
| Punkt pracy tranzystora | |
| IC=1.85mA |
|
| UCE=10V |
|
| IB=10mA |
|
| UBE=615mV |
|
![]() | h11e@3.2kW | ![]() | h12e@0.92mV/V |
![]() | h21e@240A/A | ![]() | h22e@19mS |